Ако ти...
1. Търсите OEM/ODM производители в тази индустрия.
2. Имате нужда от някой, който може да произведе това, което искате, и да има персонализиран дизайн
отпечатани по ваша спецификация.
Тогава нашата OEM/ODM услуга е за вас!
Информацията на сензора, която сме активирали, както следва:
Сензор | Размер на сензора | поддръжка | Пиксели | FPS | микрофон | Забележки |
IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX377 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 12M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
MT9J003 | 1/2,3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OS08A10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OS05A10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадъра в секунда | ДА |
|
AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадъра в секунда | ДА |
|
MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
SC5335P | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
GC5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
SC501AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
SC200AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | IR |
GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7,25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | HDR |
IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SC5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
MIS5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА | 1080P 60 кадъра в секунда |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадъра в секунда | ДА | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадъра в секунда | ДА | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 кадъра в секунда | ДА | HDR |
IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
GC2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА | нощно виждане на звездна светлина |
SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
AR0234 | 1/2,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 кадъра в секунда | ДА | 640*400 210 кадъра |
OG02B1B | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
PS5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC2607 | 1/7,3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадъра в секунда | ДА | |
JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадъра в секунда | ДА | глобален затвор |
C2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадъра в секунда | ДА | |
AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА | 720P-60fps |
C2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
MIS2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OS02K10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OS02C10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SC223A | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OS02G10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SC2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV2720 | 1/5,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 кадъра в секунда | ДА |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадъра в секунда | NO |
|
PS5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
C2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадъра в секунда | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадъра в секунда | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадъра в секунда | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | ендоскоп |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
BG0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
HM2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | глобален затвор |
OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | Разпознаване на ириса |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 кадъра в секунда | ДА | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА | RX |
IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА | нощно виждане |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO |
|
SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 кадъра в секунда | ДА |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO |
|
OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадъра в секунда | NO | WDR |
GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | малък размер за преносим компютър |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | малък размер за преносим компютър |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 кадъра в секунда | NO | |
SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | ендоскоп |
GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 кадъра в секунда | ДА |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 кадъра в секунда | ДА |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | ДА |
|
BF3A03 | 1/6,5 | симулация | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадъра в секунда | NO |