Pokud si...
1. Hledají výrobce OEM/ODM v tomto odvětví.
2. Potřebujete někoho, kdo dokáže vyrobit to, co chcete, a mít vlastní design
vytištěné podle vaší specifikace.
Pak je naše služba OEM/ODM právě pro vás!
Informace ze senzoru jsme aktivovali následovně:
Senzor | Velikost snímače | Podpora | Pixely | FPS | Mic | Poznámky |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 mil | 10 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 mil | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16 mil | 10 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12 mil | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 mil | 10 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 mil | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OS08A10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 snímků za sekundu | ANO |
|
AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 snímků za sekundu | ANO |
|
MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7,25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO | 1080P 60 snímků za sekundu |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 snímků za sekundu | ANO | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 snímků za sekundu | ANO | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 snímků za sekundu | ANO | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO | noční vidění ve světle hvězd |
SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 snímků za sekundu | ANO | 640*400 210 snímků |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 snímků za sekundu | ANO | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 snímků za sekundu | ANO | globální závěrka |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 snímků za sekundu | ANO | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO | 720P-60fps |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 snímků za sekundu | ANO |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 snímků za sekundu | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 snímků za sekundu | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 snímků za sekundu | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 snímků za sekundu | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | endoskop |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | globální závěrka |
OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | Rozpoznání duhovky |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 snímků za sekundu | ANO | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO | noční vidění |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO |
|
SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 snímků za sekundu | ANO |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 snímků za sekundu | NO | WDR |
GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | malá velikost pro notebook |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | malá velikost pro notebook |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 snímků za sekundu | NO | |
SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | endoskop |
GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 snímků za sekundu | ANO |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 snímků za sekundu | ANO |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | ANO |
|
BF3A03 | 1/6,5 | simulace | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 snímků za sekundu | NO |