Μονάδα κάμερας διπλού φακού με AI WDR
Μονάδα κάμερας USB διπλού φακού 1080P 30fps WDR 96DB με συγχρονισμό αισθητήρα εικόνας AR0230 και OV2710 για αναγνώριση προσώπου
Το Hampo 003-0514 είναι μια μονάδα κάμερας USB με συγχρονισμένο διπλό φακό, με αισθητήρα εικόνας 1/2,7" CMOS AR0230 & OV2710, η μέγιστη ανάλυση είναι 1920*1080P @30fps για κάθε κάμερα, απόδοση 96dB μεγάλου δυναμικού εύρους και καλό χαμηλό φωτισμό εκτέλεση.
Χαρακτηριστικά:
Συγχρονισμένη μονάδα κάμερας διπλού φακού:
Η μονάδα κάμερας 2MP που χρησιμοποιεί τη διαφορά μεταξύ των δύο φακών μέσω αλγορίθμων, επιτρέπει στο MACHINE να βλέπει τον κόσμο όπως εμείς. Παθητική στερεοφωνική όραση σχεδιασμένη για ευελιξία περιβάλλοντος και διαθέτει δυνατότητες μεγάλης εμβέλειας και αντίληψη βάθους υψηλής ανάλυσης. Μικρό περίγραμμα 38*28 mm για ενσωματωμένη εφαρμογή
Ανάλυση Full HD 1080P:
Η μονάδα κάμερας υιοθετεί δύο έγχρωμους αισθητήρες 1/2,7" AR0230 WDR. Ο μέγιστος ρυθμός καρέ 1920*1080@ 30fps, εικόνα full HD.
WDR & φακός ευρείας γωνίας:
Το ευρύ δυναμικό εύρος της κάμερας είναι 96DB & 69DB και το εύρος ευρείας γωνίας είναι FOV D=95°
Καλύτερη καθολική συμβατότητα:
Η μονάδα κάμερας διπλού φακού υποστηρίζει USB 2.0 OTG, plug&play. Η κάμερα USB είναι ευέλικτη για υπηρεσίες Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE και YouTube Live κ.λπ. Λειτουργεί ευρέως με Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux με UVC.
ΔΙΟΠΤΡΑ:
Κάμερα | |||
Μοντέλο Αρ. | 003-0514 | ||
Κάμερα | Κάμερα RGB | Κάμερα IR | |
Μέγιστη Ανάλυση | 1920*1080P | 1920*1080P | |
Αισθητήρας | 1/2,7" AR0230 | 1/2,7" OV2710 | |
Ρυθμός καρέ | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
Μέγεθος pixel | 3,0μm*3,0μm | 3,0μm*3,0μm | |
Μορφή εξόδου | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
Δυναμικό εύρος | 96dB | 69dB | |
Φωτισμός | / | 0,5 Lux | |
Φακός | |||
Εστία | Σταθερή εστίαση | Σταθερή εστίαση | |
FOV | D=82° | D=95° | |
Βάση φακού | M12 * P0,5mm | M12 * P0,5mm | |
Εύρος εστίασης | 3,3 πόδια (1M) στο άπειρο | 3,3 πόδια (1M) στο άπειρο | |
Εξουσία | |||
Ρεύμα εργασίας | 200 mA | 200 mA | |
Δυναμικό | DC 5V | DC 5V | |
Φυσικός | |||
Διασύνδεση | USB2.0 | USB2.0 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20ºC έως +70ºC | -20ºC έως +70ºC | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
Μέγεθος PCB | 92*22,2*17,2 (mm) | ||
Μήκος καλωδίου | 3,3 πόδια (1M) | 3,3 πόδια (1M) | |
TTL | 15,59mm | 15,59mm | |
Λειτουργικότητα και συμβατότητα | |||
Ρυθμιζόμενη παράμετρος | Έκθεση/ Ισορροπία λευκού | Έκθεση/ Ισορροπία λευκού | |
Συμβατότητα συστήματος | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux ή OS με πρόγραμμα οδήγησης UVC | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux ή OS με πρόγραμμα οδήγησης UVC |
Εφαρμογές
Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης
Ανίχνευση ταυτότητας
Αναγνώριση προσώπου
Οθόνη LED κ.λπ.