Jos sinä...
1. Etsitkö OEM/ODM-valmistajia tällä alalla.
2. Tarvitset jonkun, joka voi tuottaa mitä haluat ja jolla on mukautettu suunnittelu
tulostettu toiveidesi mukaan.
Sitten OEM/ODM-palvelumme on sinua varten!
Anturin tiedot, jotka olemme aktivoineet seuraavasti:
Anturi | Anturin koko | Tukea | Pikselit | FPS | Mikrofoni | Huomautuksia |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 fps | KYLLÄ |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 milj | 15 fps | KYLLÄ |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 fps | KYLLÄ |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12 milj | 15 fps | KYLLÄ |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 fps | KYLLÄ |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 milj | 15 fps | KYLLÄ |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 milj | 15 fps | KYLLÄ |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 milj | 15 fps | KYLLÄ |
|
OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | KYLLÄ |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | KYLLÄ |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 fps | KYLLÄ |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ |
|
OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | KYLLÄ |
|
AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | KYLLÄ |
|
MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | KYLLÄ |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 fps | KYLLÄ |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | KYLLÄ |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | KYLLÄ |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 fps | KYLLÄ |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ | 1080p 60 fps |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | KYLLÄ |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 fps | KYLLÄ |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | KYLLÄ | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | KYLLÄ | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 fps | KYLLÄ | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ | tähtien valossa yönäkö |
SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 fps | KYLLÄ | 640*400 210 kehyksiä |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 fps | KYLLÄ |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | KYLLÄ |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 fps | KYLLÄ | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960p | 30 fps | KYLLÄ | globaali suljin |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 fps | KYLLÄ | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ | 720P-60fps |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 fps | KYLLÄ |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 fps | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 fps | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 fps | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 fps | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960p | 30 fps | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | endoskooppi |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 fps | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | globaali suljin |
OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | Iriksen tunnistus |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960p | 30 fps | KYLLÄ | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 fps | KYLLÄ | yönäkö |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO |
|
SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720p | 60 fps | KYLLÄ |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960p | 30 fps | NO | WDR |
GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | pieni koko kannettavalle |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | pieni koko kannettavalle |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 fps | NO | |
SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 fps | NO | endoskooppi |
GC0328C | 1/6.5 | YUY2 | VGA | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 fps | KYLLÄ |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 fps | KYLLÄ |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 fps | KYLLÄ |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080p | 20 fps | KYLLÄ |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 fps | KYLLÄ |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720p | 30 fps | KYLLÄ |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 fps | KYLLÄ |
|
BF3A03 | 1/6.5 | simulointi | VGA | 30 fps | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 fps | NO |