Módulo de cámara de lente dual con AI WDR
Módulo de cámara USB de lente dual 1080P 30fps WDR 96DB con sincronización de sensor de imagen AR0230 y OV2710 para recoñecemento facial
O Hampo 003-0514 é un módulo de cámara USB de dobre lente sincronizada, con sensor de imaxe CMOS AR0230 e OV2710 de 1/2,7", a resolución máxima é de 1920 * 1080P a 30 fps para cada cámara, entrega de 96 dB de amplo rango dinámico e boa iluminación. rendemento.
Características:
Módulo de cámara de lente dual sincronizada:
O módulo de cámara de 2 MP que utiliza a disparidade entre as dúas lentes a través de algoritmos permite que MACHINE vexa o mundo como nós. Visión estéreo pasiva deseñada para a versatilidade do ambiente e con capacidades de longo alcance e percepción de profundidade de alta resolución. Pequeno contorno de 38 x 28 mm para aplicación integrada
Resolución Full HD 1080P:
O módulo da cámara adopta dous sensores de cor AR0230 WDR de 1/2,7". Velocidade de fotogramas máxima 1920*1080 @ 30 fps, imaxe Full HD.
WDR e lente gran angular:
O amplo rango dinámico da cámara é de 96 DB e 69 DB, e o rango de gran angular é FOV D=95°
Mellor compatibilidade universal:
Módulo de cámara de lente dual compatible con USB 2.0 OTG, plug & play. A cámara USB é versátil para Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE e YouTube Live streaming, etc. Funciona amplamente con Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux con UVC.
ESPECIFICACIÓNS:
Cámara | |||
Modelo No. | 003-0514 | ||
Cámara | Cámara RGB | Cámara IR | |
Resolución máxima | 1920*1080p | 1920*1080p | |
Sensor | 1/2,7" AR0230 | 1/2,7" OV2710 | |
Velocidade de cadros | MJPG: 1920 x 1080 @ 30 FPS; 1280 x 720 @ 30 FPS; 800 x 600 @ 30 FPS; 640 x 480 @ 30 FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280 x 720 @ 10 FPS; 800 x 600 @ 20 FPS; 640 x 480 @ 30 FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG: 1920 x 1080 @ 30 FPS; 1280 x 720 @ 30 FPS; 800 x 600 @ 30 FPS; 640 x 480 @ 30 FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280 x 720 @ 10 FPS; 800 x 600 @ 20 FPS; 640 x 480 @ 30 FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
Tamaño de píxeles | 3,0 μm * 3,0 μm | 3,0 μm * 3,0 μm | |
Formato de saída | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
Rango dinámico | 96 dB | 69 dB | |
Iluminación | / | 0,5 lux | |
Lente | |||
Foco | Enfoque fixo | Enfoque fixo | |
FOV | D=82° | D=95° | |
Montaxe da lente | M12 * P0,5 mm | M12 * P0,5 mm | |
Rango de enfoque | 3,3 pés (1 M) ao infinito | 3,3 pés (1 M) ao infinito | |
Poder | |||
Corrente de traballo | 200 mA | 200 mA | |
Tensión | DC 5V | DC 5V | |
Físico | |||
Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Temperatura de almacenamento | -20ºC a +70ºC | -20ºC a +70ºC | |
Temperatura de funcionamento | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
Tamaño de PCB | 92 * 22,2 * 17,2 (mm) | ||
Lonxitude do cable | 3,3 pés (1 m) | 3,3 pés (1 m) | |
TTL | 15,59 mm | 15,59 mm | |
Funcionalidade e compatibilidade | |||
Parámetro axustable | Exposición/Balance de brancos | Exposición/Balance de brancos | |
Compatibilidade do sistema | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux ou OS con controlador UVC | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux ou OS con controlador UVC |
Aplicacións
Sistema de control de acceso
Detección de ID
Recoñecemento facial
Pantalla LED, etc.