Ha te...
1. OEM/ODM gyártókat keres ebben az iparágban.
2. Szüksége van valakire, aki elkészítheti azt, amit akar, és egyedi tervezéssel rendelkezik
specifikációi szerint nyomtatva.
Akkor OEM/ODM szolgáltatásunk az Ön számára készült!
Az általunk aktivált érzékelő információk a következők:
Érzékelő | Érzékelő mérete | Támogatás | Pixelek | FPS | Mikrofon | Megjegyzések |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 fps | IGEN |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 fps | IGEN |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 fps | IGEN |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 képkocka/mp | IGEN |
|
AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 képkocka/mp | IGEN |
|
MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | globális redőny |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN | 1080P 60fps |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 képkocka/mp | IGEN | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 képkocka/mp | IGEN | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 képkocka/mp | IGEN | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN | csillagfényes éjszakai látás |
SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | globális redőny |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 fps | IGEN | 640*400 210 képkocka |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 fps | IGEN | globális redőny |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | IGEN | globális redőny |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | IGEN | globális redőny |
OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 fps | IGEN | globális redőny |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 képkocka/mp | IGEN | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 képkocka/mp | IGEN | globális redőny |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 fps | IGEN | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN | 720P-60fps |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 képkocka/mp | IGEN |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 képkocka/mp | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 képkocka/mp | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 képkocka/mp | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 képkocka/mp | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 képkocka/mp | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | endoszkóp |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 képkocka/mp | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | globális redőny |
OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | Írisz felismerés |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 képkocka/mp | IGEN | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN | éjszakai látás |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO |
|
SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 fps | IGEN |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 képkocka/mp | NO | WDR |
GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | kis méret notebookhoz |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | kis méret notebookhoz |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 fps | NO | |
SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 képkocka/mp | NO | endoszkóp |
GC0328C | 1/6.5 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 képkocka/mp | IGEN |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 képkocka/mp | IGEN |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | IGEN |
|
BF3A03 | 1/6.5 | szimuláció | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 képkocka/mp | NO |