Егер сіз ...
1. Осы салада OEM/ODM өндірушілерін іздейсіз.
2. Қалағаныңызды шығара алатын және тапсырыс бойынша дизайны бар адам керек
спецификацияға сәйкес басып шығарылады.
Сонда біздің OEM/ODM қызметіміз сізге арналған!
Сенсор туралы ақпаратты біз келесідей белсендірдік:
Датчик | Датчик өлшемі | Қолдау | Пиксельдер | FPS | Микрофон | Ескертпелер |
IMX298 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 16 млн | 10 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 млн | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16 млн | 10 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12 млн | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 млн | 10 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 млн | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 млн | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 млн | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OS08A10 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
AR0821 | 1/1,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX415 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SC8238 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OS05A10 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадр/сек | ИӘ |
|
AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадр/сек | ИӘ |
|
MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
SC5335P | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
GC5603 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
SC501AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
SC200AI | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | IR |
GC2053 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7,25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | HDR |
IMX335 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SC5239 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
MIS5001 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ | 1080P 60 кадр/сек |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SC301IOT | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадр/сек | ИӘ | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадр/сек | ИӘ | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 кадр/сек | ИӘ | HDR |
IMX327 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
GC2093 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
JX-F22 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ | жұлдызды түнгі көру |
SC2210 | 1/1,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 кадр/сек | ИӘ | 640*400 210 кадр |
OG02B1B | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
AR0230 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
PS5268 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV2735 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 кадр/сек | ИӘ | |
JX-F35 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
JX-F23 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадр/сек | ИӘ | жаһандық ысырма |
C2395 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 кадр/сек | ИӘ | |
AR0237 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX307 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV2710 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ | 720P-60fps |
C2399 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
MIS2006 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OS02K10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OS02C10 | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SC223A | 1/2,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OS02G10 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SC2145 | 1/3,6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV2720 | 1/5,8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 кадр/сек | ИӘ |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 кадр/сек | NO |
|
PS5260 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
C2496 | 1/3,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадр/сек | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 кадр/сек | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадр/сек | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадр/сек | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | эндоскоп |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
OV2718 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
BG0836 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
HM2131 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
IMX323 | 1/2,9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 кадр/сек | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | жаһандық ысырма |
OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | Иристі тану |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 кадр/сек | ИӘ | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ | RX |
IMX291 | 1/2,8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ | түнгі көру |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO |
|
SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 кадр/сек | ИӘ |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO |
|
OV10635 | 1/2,7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 кадр/сек | NO | WDR |
GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | ноутбукке арналған шағын өлшем |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | ноутбукке арналған шағын өлшем |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 кадр/сек | NO | |
SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 кадр/сек | NO | эндоскоп |
GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 кадр/сек | ИӘ |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 кадр/сек | ИӘ |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | ИӘ |
|
BF3A03 | 1/6,5 | симуляция | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 кадр/сек | NO |