ប្រសិនបើអ្នក...
1. កំពុងស្វែងរកក្រុមហ៊ុនផលិត OEM/ODM នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។
2. ត្រូវការនរណាម្នាក់ដែលអាចផលិតអ្វីដែលអ្នកចង់បាន និងមានការរចនាផ្ទាល់ខ្លួន
បោះពុម្ពតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នក។
បន្ទាប់មកសេវាកម្ម OEM / ODM របស់យើងគឺសម្រាប់អ្នក!
ព័ត៌មានឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលយើងបានធ្វើឱ្យសកម្មដូចខាងក្រោម៖
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ទំហំឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | គាំទ្រ | ភីកសែល | FPS | មីក្រូហ្វូន | សុន្ទរកថា |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | ១៦ ម | 10fps | បាទ |
|
IMX377 | ១/២.៣ | YUY2/MJPG | 12ម | 15fps | បាទ |
|
OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | ១៦ ម | 10fps | បាទ |
|
IMX362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12ម | 15fps | បាទ |
|
S5K3P9 | ១/៣.១ | YUY2/MJPG | ១៦ ម | 10fps | បាទ |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13ម | 15fps | បាទ |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13ម | 15fps | បាទ |
|
MT9J003 | ១/២.៣ | YUY2/MJPG | 10 ម | 15fps | បាទ |
|
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | បាទ |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | បាទ |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | បាទ |
|
IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | បាទ |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | បាទ |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | បាទ |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | បាទ |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ |
|
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | បាទ |
|
AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | បាទ |
|
MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | បាទ |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | បាទ |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | បាទ |
|
OV4689 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | បាទ |
|
GC4C33 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | បាទ |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | បាទ |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
HM11B1 | ១/១១ | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | RGB-IR |
OV01A1S | ១/១១ | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
IMX376 | 1/2.78 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ | 1080P 60fps |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | បាទ |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | បាទ |
|
GC4653 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | បាទ |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | បាទ | |
C3390 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | បាទ | |
AR0331 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | បាទ | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ | ចក្ខុវិស័យពេលយប់នៃពន្លឺផ្កាយ |
SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | ១២៨០ * ៨០០ | 120fps | បាទ | 640 * 400 210 ស៊ុម |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | ១៦០០*១២០០ | 60fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
GC2083 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30fps | បាទ |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | បាទ |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | បាទ | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960 ភី | 30fps | បាទ | ឧបករណ៍បិទសកល |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | បាទ | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ | 720P-60fps |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
MIS ២០០៦ | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ 02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
JX-F37 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
BF3238CS | ១/៣ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
IMX486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
IMX132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | បាទ |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | បាទ |
|
AR0330 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
គ២៤៩៦ | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | NO |
|
JX-H68 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 960 ភី | 30fps | NO |
|
AR0130 | ១/៣ | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | អង់ដូស្កុប |
IMX208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | ឧបករណ៍បិទសកល |
OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | ការទទួលស្គាល់ Iris |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
GC1323 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
CP8210 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ | HDR |
IMX225 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ | |
JX-H65 | ១/៣ | YUY2/MJPG/H.264 | 960 ភី | 30fps | បាទ | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | បាទ | ចក្ខុវិស័យពេលយប់ |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | បាទ |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO |
|
SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 60fps | បាទ |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960 ភី | 30fps | NO | WDR |
GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | ទំហំតូចសម្រាប់ Notebook |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | ទំហំតូចសម្រាប់ Notebook |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60fps | NO | |
SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
GC0403 | ១/៣ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
HM03D5 | ១/១៣ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | អង់ដូស្កុប |
GC0328C | 1/6.5 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | បាទ |
|
OV7725 | 1/4 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | បាទ |
|
MI 2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | បាទ |
|
OV2643 | 1/4 | យូយូ ២ | 2M | 15fps | បាទ |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20fps | បាទ |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15fps | បាទ |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720 ភី | 30fps | បាទ |
|
OV7740 | 1/5 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | បាទ |
|
BF3A03 | 1/6.5 | ការក្លែងធ្វើ | VGA | 30fps | NO | |
GC032A | 1/10 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | NO | |
GC0312 | 1/10 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | NO | |
GC0307 | 1/7 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | NO | |
OV2659 | 1/5 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | NO | |
BF3703 | 1/10 | យូយូ ២ | VGA | 30fps | NO |