Ja tu...
1. Meklējat OEM/ODM ražotājus šajā nozarē.
2. Nepieciešams kāds, kas var ražot to, ko vēlaties, un ir pielāgots dizains
izdrukāts atbilstoši jūsu specifikācijai.
Tad mūsu OEM/ODM pakalpojums ir paredzēts jums!
Sensora informācija, ko esam aktivizējuši šādi:
Sensors | Sensora izmērs | Atbalsts | Pikseļi | FPS | Mikrofons | Piezīmes |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12 miljoni | 15 kadri/s | JĀ |
|
OV16860 | 1/2,39 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX362 | 1/2,55 | YUY2/MJPG | 12 miljoni | 15 kadri/s | JĀ |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16 milj | 10 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX258 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 miljoni | 15 kadri/s | JĀ |
|
IMX214 | 1/3.06 | YUY2/MJPG | 13 miljoni | 15 kadri/s | JĀ |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10 miljoni | 15 kadri/s | JĀ |
|
OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX317 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ |
|
OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kadri sekundē | JĀ |
|
AR0521 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kadri sekundē | JĀ |
|
MI5100 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kadri/s | JĀ |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 kadri sekundē | JĀ |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kadri/s | JĀ |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 kadri/s | JĀ |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO | RGB |
OV02C10 | 1/7.25 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2,5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ | 1080P 60 kadri sekundē |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kadri/s | JĀ |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 kadri sekundē | JĀ | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 kadri sekundē | JĀ | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 kadri sekundē | JĀ | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ | zvaigžņu gaismas nakts redzamība |
SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 kadri sekundē | JĀ | 640*400 210 kadri |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
OV7750 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kadri/s | JĀ |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 kadri/s | JĀ | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960p | 30 kadri sekundē | JĀ | globālais aizvars |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 60 kadri sekundē | JĀ | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ | 720P-60 kadri sekundē |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX486 | 1/2,86 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX132 | 1/6,95 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 kadri sekundē | JĀ |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 kadri sekundē | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 kadri sekundē | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 kadri sekundē | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 kadri/s | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960p | 30 kadri sekundē | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
OV426+6946 | 1/18 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | endoskops |
IMX208 | 1/5,78 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080p | 30 kadri sekundē | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | globālais aizvars |
OV7251 | 1/7,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | Īrisa atpazīšana |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960p | 30 kadri sekundē | JĀ | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ | nakts redzamība |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080p | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO |
|
SC1345 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 kadri sekundē | JĀ |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
GC0308 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960p | 30 kadri sekundē | NO | WDR |
GC1084 | 1/4,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | mazs izmērs piezīmjdatoram |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | mazs izmērs piezīmjdatoram |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
OV9728 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 kadri sekundē | NO | |
SC030IOT | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
GC0406 | 1/6,5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
HM03D5 | 1/13 | YUY2/MJPG | VGA | 30 kadri sekundē | NO | endoskops |
GC0328C | 1/6,5 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 kadri/s | JĀ |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 kadri/s | JĀ |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080p | 20 kadri sekundē | JĀ |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 kadri/s | JĀ |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | JĀ |
|
BF3A03 | 1/6,5 | simulācija | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 kadri sekundē | NO |