Dual Lens Camera Module miaraka amin'ny AI WDR
Dual Lens 1080P 30fps WDR 96DB USB Camera Module miaraka amin'ny AR0230 sy OV2710 Image Sensor Synchronization ho an'ny Famantarana ny tarehy
Hampo 003-0514 dia mody fakan-tsary USB roa mifanandrify, miaraka amin'ny 1/2,7 ″ CMOS AR0230 & OV2710 sary sensor, ny famahana max dia 1920 * 1080P @30fps ho an'ny fakantsary tsirairay, fanaterana 96dB amin'ny midadasika midadasika sy hazavana ambany tsara. fampisehoana.
Toetoetra:
Module fakan-tsary roa mifanandrify:
Modely fakan-tsary 2MP mampiasa ny tsy fitoviana eo amin'ireo lenta roa amin'ny alàlan'ny algorithm, mamela ny MACHINE hahita izao tontolo izao tahaka ny ataontsika. Vina stereo passive natao ho an'ny fahaiza-manaon'ny tontolo iainana ary manasongadina fahaiza-manao lavitra sy fahatakarana lalina.
Full HD 1080P Resolution:
Ny maody fakan-tsary dia mampiasa sensor miloko 1/2.7 "AR0230 WDR roa. Ny tahan'ny sary ambony indrindra 1920*1080@30fps, sary HD feno.
Lens WDR & Wide Angle Range:
Ny fakan-tsary midadasika midadasika dia 96DB & 69DB, ary ny sakany malalaka dia FOV D=95°
Fifanarahana manerantany tsara indrindra:
Module fakan-tsary roa lens manohana USB 2.0 OTG, plug & play. Ny fakan-tsary USB dia azo ampiasaina ho an'ny Skype, OBS, Zoom, Go To Meeting, Facebook LIVE, ary YouTube Live streaming serivisy sns. Miasa betsaka amin'ny Win XP/Vista/Windows 7/8, Windows 10 Linux miaraka amin'ny UVC.
SPECS:
Camera | |||
Modely No. | 003-0514 | ||
Camera | RGB Camera | IR Camera | |
Max Resolution | 1920*1080P | 1920*1080P | |
Sensor | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
Frame Rate | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG: 1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
Haben'ny Pixel | 3.0μm*3.0μm | 3.0μm*3.0μm | |
Output endrika | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
Kilalao dinamika | 96dB | 69dB | |
hazavana | / | 0.5Lux | |
family | |||
Focus | Mifantoka tsara | Mifantoka tsara | |
FOV | D=82° | D=95° | |
Lens Mount | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
Kilalao mifantoka | 3.3ft (1M) mankany amin'ny tsy manam-petra | 3.3ft (1M) mankany amin'ny tsy manam-petra | |
fahefana | |||
Miasa ankehitriny | 200mA | 200mA | |
Zintin'aratra | DC 5V | DC 5V | |
BATANA | |||
interface tsara | USB2.0 | USB2.0 | |
Temperature fitehirizana | -20ºC hatramin’ny +70ºC | -20ºC hatramin’ny +70ºC | |
Temp | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
Haben'ny PCB | 92*22.2*17.2(mm) | ||
Ny halavan'ny tariby | 3.3ft (1M) | 3.3ft (1M) | |
TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
Functionality sy Compatibility | |||
Parameter azo zahana | Exposure/ White balance | Exposure/ White balance | |
System Compatibility | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux na OS misy mpamily UVC | Windows XP(SP2,SP3),Vista,7,8,10,Linux na OS misy mpamily UVC |
Applications
Access Control System
ID Detection
Famantarana tarehy
LED Display sns.