जर तुम्ही...
1. या उद्योगात OEM/ODM उत्पादक शोधत आहात.
2. तुम्हाला हवे ते निर्माण करू शकेल आणि सानुकूल डिझाईन असेल अशी एखादी व्यक्ती हवी आहे
तुमच्या स्पेसिफिकेशनवर छापलेले.
मग आमची OEM/ODM सेवा तुमच्यासाठी आहे!
आम्ही खालीलप्रमाणे सक्रिय केलेली सेन्सर माहिती:
सेन्सर | सेन्सर आकार | सपोर्ट | पिक्सेल | FPS | माइक | शेरा |
IMX298 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | होय |
|
IMX377 | १/२.३ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | होय |
|
OV16860 | 1/2.39 | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | होय |
|
IMX362 | १/२.५५ | YUY2/MJPG | 12M | 15fps | होय |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10fps | होय |
|
IMX258 | १/३.०६ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | होय |
|
IMX214 | १/३.०६ | YUY2/MJPG | 13M | 15fps | होय |
|
MT9J003 | १/२.३ | YUY2/MJPG | 10M | 15fps | होय |
|
OS08A10 | १/१.८ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | होय |
|
AR0821 | १/१.७ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | होय |
|
IMX415 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | होय |
|
IMX317 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | होय |
|
SC8238 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 4K | 30fps | होय |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | होय |
|
IMX179 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 30fps | होय |
|
S5K3H7 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय |
|
IMX319 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय |
|
OS05A10 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | होय |
|
AR0521 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | होय |
|
MI5100 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | होय |
|
SC5335P | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 25fps | होय |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | होय |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | होय |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | होय |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय | जागतिक शटर |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15fps | होय |
|
GC5603 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | RGB |
SC501AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | RGB |
SC200AI | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय | RGB |
HM1092 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय | IR |
GC2053 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
OV02C10 | १/७.२५ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
OV2740 | १/६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO | RGB |
HM11B1 | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | IR |
IMX488 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 1/11 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
OV9738 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | RGB-IR |
PS5520 | १/२.५ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | HDR |
IMX335 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
IMX376 | १/२.७८ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
SC5239 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
MIS5001 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
OV5658 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय | 1080P 60fps |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30fps | होय |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | होय |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30fps | होय |
|
SC301IOT | १/२.८ | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | होय | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | होय | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20fps | होय | HDR |
IMX327 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
GC2093 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
JX-F22 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय | ताराप्रकाश रात्री दृष्टी |
SC2210 | १/१.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
AR0234 | १/२.६ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | जागतिक शटर |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | १२८०*८०० | 120fps | होय | 640*400 210 फ्रेम |
OG02B1B | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60fps | होय | जागतिक शटर |
SC031GS | १/६ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | होय | जागतिक शटर |
SC035HGS | १/६ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | होय | जागतिक शटर |
OV7750 | १/७.५ | YUY2/MJPG | VGA | 120fps | होय | जागतिक शटर |
AR0230 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
PS5268 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OV2735 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
GC2607 | १/७.३ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
ES101 | 1/9 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30fps | होय |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | होय |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15fps | होय | |
JX-F35 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
JX-F23 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | होय | जागतिक शटर |
C2395 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 60fps | होय | |
AR0237 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
IMX307 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OV2710 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय | 720P-60fps |
C2399 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
MIS2006 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OS02K10 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OS02C10 | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
SC223A | १/२.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OS02G10 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
SC2145 | १/३.६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
IMX486 | १/२.८६ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
OV2720 | १/५.८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
IMX132 | १/६.९५ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | होय |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20fps | होय |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30fps | NO |
|
PS5260 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
C2496 | १/३.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30fps | NO |
|
BF2206 | १/६ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
OV426+6946 | १/१८ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | एंडोस्कोप |
IMX208 | १/५.७८ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
OV2718 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
BG0836 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
HM2131 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
IMX323 | १/२.९ | YUY2/MJPG | 1080P | 30fps | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | जागतिक शटर |
OV7251 | १/७.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | आयरीस ओळख |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30fps | होय | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय | RX |
IMX291 | १/२.८ | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | होय | रात्रीची दृष्टी |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30fps | होय |
|
OV9734 | 1/9 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30fps | होय |
|
IMX188 | 1/8 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
HI-1A1 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
GC1009 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO |
|
SC1345 | १/४.५ | YUY2/MJPG | 720P | 60fps | होय |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय |
|
GC0308 | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO |
|
OV10635 | १/२.७ | YUY2/MJPG | 960P | 30fps | NO | WDR |
GC1084 | १/४.५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
HM1091 | 1/9 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | नोटबुकसाठी लहान आकार |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | नोटबुकसाठी लहान आकार |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
OV9728 | १/६.५ | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60fps | NO | |
SC030IOT | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
GC0406 | १/६.५ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | |
HM03D5 | १/१३ | YUY2/MJPG | VGA | 30fps | NO | एंडोस्कोप |
GC0328C | १/६.५ | YUY2 | VGA | 30fps | होय |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30fps | होय |
|
MI2010 | १/३.२ | YUY2/MJPG | 2M | 15fps | होय |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15fps | होय |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20fps | होय |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15fps | होय |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30fps | होय |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30fps | होय |
|
BF3A03 | १/६.५ | सिम्युलेशन | VGA | 30fps | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
GC0307 | १/७ | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30fps | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30fps | NO |