Modul Kamera Dwi Lensa dengan AI WDR
Dwi Lensa 1080P 30fps Modul Kamera USB WDR 96DB dengan AR0230 dan OV2710 Penyegerakan Penderia Imej untuk Pengecaman Wajah
Hampo 003-0514 ialah modul kamera USB dwi kanta yang disegerakkan, dengan penderia imej 1/2,7" CMOS AR0230 & OV2710, resolusi maksimum ialah 1920*1080P @30fps untuk setiap kamera, penghantaran 96dB julat dinamik yang luas dan cahaya malap yang baik prestasi.
ciri-ciri:
Modul kamera dwi kanta disegerakkan:
Modul kamera 2MP menggunakan perbezaan antara kedua-dua kanta melalui algoritma, membolehkan MACHINE melihat dunia seperti yang kita lakukan. Penglihatan stereo pasif direka untuk serba boleh persekitaran dan menampilkan keupayaan jarak jauh dan persepsi kedalaman resolusi tinggi. Garis besar kecil 38*28mm untuk aplikasi terbenam
Resolusi 1080P HD Penuh:
Modul kamera menggunakan dua sensor warna AR0230 WDR 1/2.7". Kadar bingkai maksimum 1920*1080@ 30fps, imej HD penuh.
Kanta Julat WDR & Sudut Lebar:
Julat dinamik lebar kamera ialah 96DB & 69DB, dan julat sudut lebar ialah FOV D=95°
Keserasian Universal Terbaik:
Modul kamera dwi kanta menyokong USB 2.0 OTG, palam & main. Kamera USB serba boleh untuk Skype, OBS, Zoom, Pergi Ke Mesyuarat, Facebook LIVE, dan perkhidmatan penstriman Langsung YouTube dll. Berfungsi secara meluas dengan Win XP/Vista/Windows 7/8,Windows 10 Linux dengan UVC.
SPESIFIKASI:
Kamera | |||
Model No. | 003-0514 | ||
Kamera | Kamera RGB | Kamera IR | |
Resolusi Maks | 1920*1080P | 1920*1080P | |
Sensor | 1/2.7" AR0230 | 1/2.7" OV2710 | |
Kadar Bingkai | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | MJPG:1920x1080@30FPS; 1280x720@30FPS; 800x600@30FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS YUY2:1920x1080@5FPS; 1280x720@10FPS; 800x600@20FPS; 640x480@30FPS; 352X288@30FPS; 320X240@30FPS | |
Saiz Piksel | 3.0μm*3.0μm | 3.0μm*3.0μm | |
Format Output | YUY2/MJPG | YUY2/MJPG | |
Julat Dinamik | 96dB | 69dB | |
Pencahayaan | / | 0.5Lux | |
Lensa | |||
Fokus | Fokus tetap | Fokus tetap | |
FOV | D=82° | D=95° | |
Lekapan Lensa | M12 * P0.5mm | M12 * P0.5mm | |
Julat Fokus | 3.3 kaki (1M) hingga infiniti | 3.3 kaki (1M) hingga infiniti | |
kuasa | |||
Bekerja Semasa | 200mA | 200mA | |
Voltan | DC 5V | DC 5V | |
Fizikal | |||
Antara muka | USB2.0 | USB2.0 | |
Suhu Penyimpanan | -20ºC hingga +70ºC | -20ºC hingga +70ºC | |
Suhu Operasi | 0°C~60°C | 0°C~60°C | |
Saiz PCB | 92*22.2*17.2(mm) | ||
Panjang Kabel | 3.3 kaki (1M) | 3.3 kaki (1M) | |
TTL | 15.59MM | 15.59MM | |
Kefungsian dan Keserasian | |||
Parameter boleh laras | Pendedahan/ Imbangan putih | Pendedahan/ Imbangan putih | |
Keserasian Sistem | Windows XP(SP2,SP3),Vista ,7,8,10,Linux atau OS dengan pemacu UVC | Windows XP(SP2,SP3),Vista ,7,8,10,Linux atau OS dengan pemacu UVC |
Aplikasi
Sistem Kawalan Capaian
Pengesanan ID
Pengecaman Wajah
Paparan LED dsb.