Nếu bạn...
1. Đang tìm kiếm các nhà sản xuất OEM/ODM trong ngành này.
2. Cần người có thể sản xuất những gì bạn muốn và có thiết kế riêng
in theo đặc điểm kỹ thuật của bạn.
Vậy thì dịch vụ OEM/ODM của chúng tôi là dành cho bạn!
Thông tin cảm biến chúng ta đã kích hoạt như sau:
Cảm biến | Kích thước cảm biến | Ủng hộ | Điểm ảnh | FPS | Micrô | Bình luận |
IMX298 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 16M | 10 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX377 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 12M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV16860 | 2/1/39 | YUY2/MJPG | 16M | 10 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX362 | 1/2.55 | YUY2/MJPG | 12M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
S5K3P9 | 1/3.1 | YUY2/MJPG | 16M | 10 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX258 | 3/1/06 | YUY2/MJPG | 13 triệu | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX214 | 3/1/06 | YUY2/MJPG | 13 triệu | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
MT9J003 | 1/2.3 | YUY2/MJPG | 10M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OS08A10 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
AR0821 | 1/1.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX415 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 4K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX317 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 4K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC8238 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 4K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC8034 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX179 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
S5K3H7 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG | AF |
S5K4H7 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX219 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX319 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OS05A10 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
AR0521 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 25 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
MI5100 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC5335P | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 25 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5640 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV4689 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC4C33 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
AR0144 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
OV8856 | 1/4 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX582 | 1/2 | YUY2/MJPG | 8M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC5603 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
SC501AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
OV5693 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
GC5035 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
HI556 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
SC200AI | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RGB |
HM1092 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | IR |
GC2053 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO | RGB |
OV02C10 | 7/1/25 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO | RGB |
OV2740 | 1/6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO | RGB |
HM11B1 | 11/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | IR |
IMX488 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | RGB-IR |
OV01A1S | 11/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | RGB-IR |
OV9738 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | RGB-IR |
PS5520 | 1/2.5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | HDR |
IMX335 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX376 | 1/2,78 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC5239 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
MIS5001 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5658 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5695 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | 1080P 60 khung hình / giây |
OV5645 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5675 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC05A2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 5M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5648 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC4653 | 1/3 | YUY2/MJPG | 2K | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC301IOT | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 3M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | |
C3390 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | |
AR0331 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 20 khung hình/giây | ĐÚNG | HDR |
IMX327 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
GC2093 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
JX-F22 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
IMX385 | 1/2 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | tầm nhìn ban đêm ánh sao |
SC2210 | 1/1.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
AR0234 | 1/2.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
OV9281 | 1/4 | YUY2/MJPG | 1280*800 | 120 khung hình/giây | ĐÚNG | 640*400 210 khung hình |
OG02B1B | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1600*1200 | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
SC031GS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
SC035HGS | 1/6 | YUY2/MJPG | VGA | 120 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
OV7750 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 120 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
AR0230 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
PS5268 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV2735 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC2083 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC2607 | 1/7.3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
ES101 | 9/1 | YUY2/MJPG | 1000*1000 | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
S5K5BA | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV5643 | 1/4 | YUY2/MJPG | 5M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG | |
JX-F35 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
JX-F23 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | |
SC132GS | 1/4 | YUY2/MJPG | 960P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | màn trập toàn cầu |
C2395 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG | |
AR0237 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX307 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV2710 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | 720P-60 khung hình/giây |
C2399 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
MIS2006 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OS02K10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OS02C10 | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC223A | 1/2.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OS02G10 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
JX-F37 | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
BF3238CS | 1/3 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SC2145 | 1/3.6 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX486 | 1/2.86 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV2720 | 1/5.8 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX132 | 1/6.95 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC2145 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 20 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
AR0330 | 1/3 | YUY2/MJPG | 3M | 30 khung hình/giây | NO |
|
PS5260 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
C2496 | 1/3.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
GC02M2 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 khung hình/giây | NO |
|
GC2385 | 1/5 | YUY2/MJPG | 2M | 30 khung hình/giây | NO |
|
BF2206 | 1/6 | YUY2/MJPG | 2M | 15 khung hình/giây | NO |
|
JX-H68 | 1/3 | YUY2/MJPG | 960P | 30 khung hình/giây | NO |
|
AR0130 | 1/3 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
OV426+6946 | 18/1 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | nội soi |
IMX208 | 1/5.78 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
OV2718 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
BG0836 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
HM2131 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
IMX323 | 1/2.9 | YUY2/MJPG | 1080P | 30 khung hình/giây | NO |
|
AR0135 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | màn trập toàn cầu |
OV7251 | 1/7.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | Nhận dạng mống mắt |
GC1024 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC1064 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV9732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC1323 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
CP8210 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | HDR |
IMX225 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | |
JX-H65 | 1/3 | YUY2/MJPG/H.264 | 960P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | |
N3 |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RX |
PR2000K |
| YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | RX |
IMX291 | 1/2.8 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG | tầm nhìn ban đêm |
OV2732 | 1/4 | YUY2/MJPG/H.264 | 1080P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV9734 | 9/1 | YUY2/MJPG/H.264 | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
IMX188 | 8/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
HI-1A1 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
GC1009 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
GC1054 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
SP1405 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
BF314A | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO |
|
SC1345 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 60 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SP2508 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SP2507 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SP2509 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
GC0308 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO |
|
OV10635 | 1/2.7 | YUY2/MJPG | 960P | 30 khung hình/giây | NO | WDR |
GC1084 | 1/4.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
GC02M1 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
HM1091 | 9/1 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | kích thước nhỏ cho Notebook |
BF2013 | 1/10 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | kích thước nhỏ cho Notebook |
SC1245 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
OV2685 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
FPX1002 | 1/5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
OV9728 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | NO | |
STI2250 | 1/5 | YUY2/MJPG | VGA | 60 khung hình/giây | NO | |
SC030IOT | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
GC0403 | 1/3 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
GC0406 | 1/6.5 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
HM03D5 | 13/1 | YUY2/MJPG | VGA | 30 khung hình/giây | NO | nội soi |
GC0328C | 1/6.5 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV7725 | 1/4 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
MI2010 | 1/3.2 | YUY2/MJPG | 2M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV2643 | 1/4 | YUY2 | 2M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV3660 | 1/5 | YUY2/MJPG | 1080P | 20 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
SK3AC | 1/5 | YUY2/MJPG | 3M | 15 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
NT99141 | 1/4 | YUY2/MJPG | 720P | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
OV7740 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | ĐÚNG |
|
BF3A03 | 1/6.5 | mô phỏng | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
GC032A | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
GC0312 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
GC0307 | 1/7 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
OV2659 | 1/5 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | NO | |
BF3703 | 1/10 | YUY2 | VGA | 30 khung hình/giây | NO |